Martina Franca
Per domani Martedì
Non Riciclabile
Zone: 1, 3
Organico
Zone: 2, 3, 4
Carta e Cartone
Zone: 2, 9
Plastica e Metalli
Zone: 5, 7
Vetro
Zone: 6, 8
Orari conferimento: dalle 20:00 alle 06:00
| Giorno | Zona 1 - Centro Storico / Extramurale | Zona 2 - Carmine / Palombelle | Zona 3 - Stazione / San Paolo | Zona 4 - Mercato | Zona 5 - Montetullio / Sanità | Zona 6 - Paolotti / Ospedale | Zona 7 - Fabbrica Rossa | Zona 8 - Agro 1 | Zona 9 - Agro 2 | Zona 10 - Agro 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì(Oggi) | 🍂 Organico🍾 Vetro | - | ♻️ Plastica e Metalli | ♻️ Plastica e Metalli | 🍂 Organico🍾 Vetro | 🍂 Organico🗑️ Non Riciclabile | 🍂 Organico📰 Carta e Cartone | ♻️ Plastica e Metalli | 🍾 Vetro | - |
| Martedì | 🗑️ Non Riciclabile | 🍂 Organico📰 Carta e Cartone | 🗑️ Non Riciclabile🍂 Organico | 🍂 Organico | ♻️ Plastica e Metalli | 🍾 Vetro | ♻️ Plastica e Metalli | 🍾 Vetro | 📰 Carta e Cartone | - |
| Mercoledì | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | ♻️ Plastica e Metalli | 📰 Carta e Cartone | 🍾 Vetro | 🍂 Organico | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | 🍂 Organico🗑️ Non Riciclabile | 🗑️ Non Riciclabile | - | 🍾 Vetro |
| Giovedì | 📰 Carta e Cartone | 🍂 Organico🗑️ Non Riciclabile | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | 📰 Carta e Cartone | - | 🍾 Vetro | 📰 Carta e Cartone | - | ♻️ Plastica e Metalli |
| Venerdì | 🍂 Organico | 🍾 Vetro | 🍾 Vetro | 🗑️ Non Riciclabile | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | 🍂 Organico📰 Carta e Cartone | 🍂 Organico♻️ Plastica e Metalli | - | ♻️ Plastica e Metalli | 📰 Carta e Cartone |
| Sabato | ♻️ Plastica e Metalli | ♻️ Plastica e Metalli🍂 Organico | 🍂 Organico | 🍂 Organico📰 Carta e Cartone | 🗑️ Non Riciclabile | ♻️ Plastica e Metalli | - | - | 🗑️ Non Riciclabile | 🗑️ Non Riciclabile |
| Domenica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gestore: Gial Ambiente / Impregico (ARO TA/2)
Telefono: 800150078 (Fisso) - 0802223245 (Mobile/WhatsApp)
Dati ufficiali del Comune di Martina Franca. Non siamo responsabili di modifiche non comunicate. Per informazioni aggiornate, consultare il sito del gestore: Gial Ambiente / Impregico (ARO TA/2).